ĐƠN GIÁ
Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá nước máy áp dụng từ ngày 03/6/2014 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai:
Loại giá | Tên giá | Từ 0m3 đến 10m3 | Từ trên 10m3 đến 20m3 | Từ trên 20m3 đến 30m3 | Trên 30m3 |
1 | Dân cư | 5.800 | 8.500 | 10.000 | 12.800 |
2 | Cơ quan HCSN | 9.500 | |||
3 | Đơn vị SXVC (Bán trực tiếp) | 11.500 | |||
4 | Đơn vị SXVC (Bán qua đồng hồ tổng) | 10.300 | |||
5 | Kinh doanh dịch vụ | 17.800 | |||
6 | Thỏa thuận theo dự án | 4.500 |
Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.